Kayıtlar Henüz Açılmadı
Kayıt sistemi saat 05:00'de aktif olacaktır
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
🕐 Sunucu saati: --:--:--
🔐 Yonetici Girisi
⚛️ Marmara Üniversitesi · Kimya Mühendisliği

Bilgisayara Giriş Dersi Proje Seçim Sistemi

Doç. Dr. Uğur Özveren · 2025-2026 Akademik Yılı

📋 10 Proje
👥 57/60 Kayıt
🎯 6 Kontenjan
🔴 Kapalı
🕐 04:23:53
Tümü
Çevre & Analiz
Enerji
Biyomühendislik
Malzeme
🔬
#01
Çevre & Analiz
Taşınabilir Optik Mikroplastik Tespit ve Sınıflandırma Sistemi
Optik sensörler ve görüntü işleme algoritmaları kullanarak çevresel örneklerdeki mikroplastiklerin gerçek zamanlı tespiti ve sınıflandırılması.
Kontenjan Doldu
#02
Enerji
PEM Yakıt Hücresi Performans Karakterizasyon ve Analiz Sistemi
Proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin elektrokimyasal performans parametrelerinin ölçümü ve analizi.
Kontenjan Doldu
🌱
#03
Çevre & Analiz
NDIR Sensör Tabanlı Toprak Solunumu (CO₂ Flux) Ölçüm Odası Tasarımı
Non-dispersive infrared sensör teknolojisi ile toprak yüzeyinden salınan CO₂ akışının hassas ölçümü.
Kontenjan Doldu
🧬
#04
Biyomühendislik
Peltier Modüllü Kompakt Termal Döngüleyici (Mini PCR) Sistemi
Peltier termoelektrik modüller kullanarak DNA amplifikasyonu için kompakt ve taşınabilir PCR cihazı tasarımı.
5/6
💧
#05
Çevre & Analiz
UV-Fotokatalitik Atık Su Arıtımı için Kesikli Kinetik Reaktör Sistemi
UV ışık ve fotokatalizör malzemeler kullanarak atık sudaki organik kirleticilerin parçalanma kinetiğinin incelenmesi.
Kontenjan Doldu
🧪
#06
Biyomühendislik
UV Absorbans Tabanlı Taşınabilir DNA/RNA Kantitasyon Sistemi
UV absorbans ölçümü ile nükleik asit konsantrasyonunun hassas ve hızlı belirlenmesi için taşınabilir cihaz.
Kontenjan Doldu
🦠
#07
Biyomühendislik
Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Bakteri Koloni Sayım Sistemi
Bilgisayarlı görüntü işleme teknikleri ile petri kaplarındaki bakteri kolonilerinin otomatik sayımı ve analizi.
Kontenjan Doldu
📡
#08
Enerji
Dinamik Kablosuz Güç Transferi (WPT) Verimlilik Haritalama ve Analiz Sistemi
Kablosuz güç transferi sistemlerinin verimlilik dağılımının haritalanması ve optimizasyonu.
Kontenjan Doldu
☀️
#09
Enerji
Fotovoltaik Panel I-V Karakteristik Eğrisi Çıkarma ve Güneş Şarj Simülasyon Sistemi
Güneş panellerinin akım-gerilim karakteristiklerinin çıkarılması ve şarj sistemlerinin simülasyonu.
4/6
🔋
#10
Malzeme
Yüksek Gerilim Kontrollü Elektro-Eğirme (Electrospinning) Nanofiber Üretim Sistemi
Yüksek gerilim altında polimer çözeltilerinden nanofiber üretimi için kontrollü elektro-eğirme sistemi tasarımı.
Kontenjan Doldu
⏳ Kayıtlar saat 05:00 sonrasında açılacaktır.
🔬 Taşınabilir Optik Mikroplastik Tespit ve Sınıflandırma Sistemi 6/6
1 İlayda Başbayan 150624019 2026-02-26 19:11:03
2 Melek Şahin 150625049 2026-02-26 19:11:44
3 Sıla Gündüz 150624014 2026-02-26 19:54:59
4 Çağla Akdeniz 150625002 2026-02-26 20:05:21
5 Berra Kuran 150625051 2026-02-26 20:07:31
6 Şevval Kaya 150625052 2026-02-26 21:24:02
PEM Yakıt Hücresi Performans Karakterizasyon ve Analiz Sistemi 6/6
1 Asude Merve Karatamir 150624047 2026-02-26 19:07:12
2 Selen Selamcı 150624021 2026-02-26 19:07:17
3 Semanur Arlı 150624032 2026-02-26 19:11:57
4 Aysel Yazıcı 150624049 2026-02-26 19:15:32
5 Ceyda Deniz 150625023 2026-02-26 19:50:35
6 Tuana Aksipahi 150624018 2026-02-26 19:58:01
🌱 NDIR Sensör Tabanlı Toprak Solunumu (CO₂ Flux) Ölçüm Odası Tasarımı 6/6
1 Cengizhan Malçok 150625007 2026-02-26 19:07:53
2 Duru Türkmen 150624052 2026-02-26 19:08:31
3 Tuğba Kıvrak 150624033 2026-02-26 19:10:30
4 Tuana Sarıkcıoğlu 150624023 2026-02-26 19:11:04
5 Aslı Şentürk 150624015 2026-02-26 19:11:22
6 Serra Nisa Arıburnu 150625011 2026-02-26 19:19:07
🧬 Peltier Modüllü Kompakt Termal Döngüleyici (Mini PCR) Sistemi 5/6
1 Feyza Sarı 150624039 2026-02-26 19:08:02
2 İclal Çeliker 150624037 2026-02-26 19:09:54
3 Volkan Çakır 150625009 2026-02-26 19:12:37
4 Esma Türcan 150625032 2026-02-26 19:13:26
5 Arif Kerem Kantarcı 150624020 2026-02-26 20:13:11
6 Boş kontenjan
💧 UV-Fotokatalitik Atık Su Arıtımı için Kesikli Kinetik Reaktör Sistemi 6/6
1 buğra tekin güven 150624007 2026-02-26 19:08:48
2 Nehir fidangül 150624027 2026-02-26 19:12:07
3 Sude Toksöz 150624009 2026-02-26 19:13:46
4 Esma Șevval Tatar 150624031 2026-02-26 19:15:55
5 Emrah Kıgılcım 150624035 2026-02-26 19:21:30
6 Aybüke Güllü 150624046 2026-02-26 19:21:38
🧪 UV Absorbans Tabanlı Taşınabilir DNA/RNA Kantitasyon Sistemi 6/6
1 Barçın Ünver 150624030 2026-02-26 19:08:54
2 Fırat Tokoğlu 150624050 2026-02-26 19:39:26
3 Ahmet Faruk Ay 150624040 2026-02-26 20:29:14
4 Tarık Furkan Umuç 150624017 2026-02-27 05:44:22
5 Kayra Berat Bahar 150625030 2026-02-27 14:04:54
6 Bahadır Said Aksoy 150624044 2026-02-28 10:41:22
🦠 Görüntü İşleme Tabanlı Otomatik Bakteri Koloni Sayım Sistemi 6/6
1 Sezin Akışık 150624003 2026-02-26 19:00:39
2 Cansu Erdenir 150625037 2026-02-26 19:00:55
3 Sudenaz Şaran 150624045 2026-02-26 19:01:35
4 Tülay Anar 150624036 2026-02-26 19:02:43
5 Fatma Berrin Öztürk 150624001 2026-02-26 19:05:16
6 Begüm Güldü 150625048 2026-02-26 19:10:23
📡 Dinamik Kablosuz Güç Transferi (WPT) Verimlilik Haritalama ve Analiz Sistemi 6/6
1 Melih Şahin 150624013 2026-02-26 19:07:25
2 Baran Göçer 150625015 2026-02-26 19:08:08
3 Abdurrahman Kayar 150624006 2026-02-26 19:08:12
4 Toprak Boran Torun 150625027 2026-02-26 19:08:26
5 Tuna Sevgi 150625035 2026-02-26 19:08:27
6 Samet Çalışkan 150624022 2026-02-26 19:39:10
☀️ Fotovoltaik Panel I-V Karakteristik Eğrisi Çıkarma ve Güneş Şarj Simülasyon Sistemi 4/6
1 Onur yılmaz 150625016 2026-02-26 19:07:29
2 Semanur kaplan 150624016 2026-02-26 19:13:09
3 özge akkaya 150625514 2026-02-26 19:18:29
4 Ecem yağcı 150624852 2026-02-26 19:32:32
5 Boş kontenjan
6 Boş kontenjan
🔋 Yüksek Gerilim Kontrollü Elektro-Eğirme (Electrospinning) Nanofiber Üretim Sistemi 6/6
1 Semanur Çolakel 150624012 2026-02-26 19:09:14
2 İlayda Akkaya 150624024 2026-02-26 19:09:38
3 Beyza Çinkaya 150624028 2026-02-26 19:10:26
4 Ayça Koluuzun 150623010 2026-02-26 19:10:38
5 Sena Nur Sıtar 150625841 2026-02-26 19:10:41
6 Elif Nida Şahin 150624005 2026-02-26 19:14:25

📊 Kontenjan Doluluk Durumu

🔬
Taşınabilir Optik Mikroplast...
6/6
PEM Yakıt Hücresi Performans...
6/6
🌱
NDIR Sensör Tabanlı Toprak S...
6/6
🧬
Peltier Modüllü Kompakt Term...
5/6
💧
UV-Fotokatalitik Atık Su Arı...
6/6
🧪
UV Absorbans Tabanlı Taşınab...
6/6
🦠
Görüntü İşleme Tabanlı Otoma...
6/6
📡
Dinamik Kablosuz Güç Transfe...
6/6
☀️
Fotovoltaik Panel I-V Karakt...
4/6
🔋
Yüksek Gerilim Kontrollü Ele...
6/6
57
Toplam Kayıt
3
Boş Kontenjan
95%
Doluluk Oranı
8
Dolu Proje

🔍 Kayıt Sorgulama

Öğrenci numaranızı girerek kayıt durumunuzu öğrenin. Kaydınızı iptal edip başka proje seçebilirsiniz.